Onder offerte!!!!!!!! - Ontdek deze alleenstaande woning met 3 gevels van ±179 m² bewoonbare oppervlakte volgens het EPC, zeer goed onderhouden, met mooie volumes, uitzonderlijk veel natuurlijk licht en een aangename leefomgeving. Op het gelijkvloers vindt u een inkomhal met vestiaire, aparte toilet en trap naar de verdieping, een ruime, lichte woonkamer dankzij grote ramen en deuren naar een terras van ±20 m² en een mooi aangelegde en onderhouden tuin, ideaal om van de zon te genieten. Functionele keuken met toegang tot de garage van ±26 m², die een wasruimte en een gasverwarming met nieuwe boiler bevat. Op de verdieping vindt u een nachthal met kast, vier slaapkamers waarvan twee van ±14 m², één van ±12 m² en een vierde slaapkamer of bureau met toegang tot een terras, evenals een badkamer met ligbad, dubbele lavabo en toilet. De woning beschikt over een nieuwe boiler en elektriciteit is niet conform. Ideale ligging, nabij winkels, de Markt, de gemeenteschool, De Lijn-vervoer en met snelle toegang tot de Ring. Deze woning combineert comfort, licht, ruimte en praktische functionaliteit. Voor informatie of een bezoek, neem gerust contact op met FREDIMMO, per e-mail op fred@fredimmo.be of telefonisch op 0470 123 000.
| Referentie | 7279883 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 435 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 179 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 577,5 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1973 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Type dak - type | mansardedak |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 16.945 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 7 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 13-11-2025 |
| Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 300 |
| CO2 uitstoot | 10788 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 53600 |
| EPC unieke code | C |
| EPC valid until (datetime) | 12-11-2025 |
| EPC datum (datetime) | 12-11-2035 |