INFO EN BEZOEKEN: 0494 900 164 - Gelegen tussen Parc Astrid en Parc Scherdemael, aangenaam huis met 3 slaapkamers, terras, tuin en kelders: Souterrain: 1 grote kelder, 20 m² - BEGANE GROND : inkomhal/trappenhuis - woon/eetkamer met tegelvloer - zeer aangename en lichte halfopen ingerichte keuken met toegang tot de tuin (talrijke eenheden, dubbele spoelbak, gaskookplaat, oven, afzuigkap, koelkast, ruimte en aansluitingen voor wasmachine) - WC - aangename tuin van 80 m², met betegeld terras van 10 m² en tuinhuisje - 1ste VERDIEPING : overloop - 2 grote slaapkamers (21 en 14 m²) - 2E VERDIEPING: overloop - grote badkamer (enkele wastafel, medicijnkastje met spiegels, bad, douche en WC )- 1 grote slaapkamer (20 m²) - VERDIEPING: zolder (22 m²) - hangende Vaillant condensatieketel op gas. Dubbele beglazing (elektriciteit conform, PEB categorie G.) Mogelijkheid tot aankoop van een garage op 50 meter van het huis tegen een meerprijs van 29.000 euro. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding: een must-see! INFO EN BEZOEKEN: 0494 900 164
Adres :
Rue de Neerpede 205 - 1070 Anderlecht
Referentie | 6190664 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 80 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 145 m² |
Oppervlakte van het terrein | 183 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | Muurverwarming |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | alle comfort |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | woonkern |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Breedte aan straatkant | 5.4 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 145 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5.4 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Luiken | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 100 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 250 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1379.22 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2234 € |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1068 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 386 |
CO2 uitstoot | 77 |
E totaal (Kwh/jaar) | 56117 |
EPC valid until (datetime) | 14-06-2034 |
EPC datum (datetime) | 14-06-2024 |