Deze aangename woning is gelegen in de gegeerde wijk Terdelt, vlak bij de Tuinwijk, en weet te charmeren met haar mooie volumes en bijzonder aangename woonomgeving.
Op het gelijkvloers bestaat de woning uit een inkomhal, een woonkamer, een eetkamer, een halfopen keuken, een bureauruimte en een veranda die toegang biedt tot een terras van ongeveer 20 m² en een mooie, groene en fraai aangelegde achtertuin van ongeveer 80 m². Aan de voorzijde bevindt zich bovendien een tweede, bloemrijke tuin van ongeveer 20 m², die het geheel mooi aanvult.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee mooie slaapkamers van ongeveer 15 en 14 m², een derde ruimte van 7,5 m² die kan dienen als bureau, dressing of kinderkamer, evenals een badkamer met ligbad, dubbele wastafel en toilet. Onder het dak bevinden zich nog twee bijkomende slaapkamers van ongeveer 15 en 11 m² en een douchekamer met wastafel en toilet.
De woning beschikt eveneens over kelders die zijn ingericht als wasruimte en bergruimtes, evenals een zolder die extra opslagruimte biedt.
Op technisch vlak beschikt de woning over 14 fotovoltaïsche zonnepanelen, aangevuld met twee opslagbatterijen van elk 5 kWh, evenals twee thermische zonnepanelen voor de productie van warm water. Verder is de woning uitgerust met een houtkachel van het merk Stûv en een condenserende gasketel met warmwaterboiler. Deze installaties maken het mogelijk het energieverbruik aanzienlijk te verminderen. Het dak is geïsoleerd. De ramen zijn voorzien van dubbele beglazing, met houten raamprofielen aan de voorgevel en aluminium raamprofielen aan de achtergevel. Er dienen nog enkele beperkte werken te worden uitgevoerd om de elektrische installatie conform te maken.
De ligging is een echte troef: vlak bij parken, winkels, supermarkten en het sportcentrum, maar ook in de nabijheid van de Europese Commissie, de NAVO, de ULB, de VUB, de RTBF en het station van Evere. De buslijnen 64, 65 en 66 zijn gemakkelijk bereikbaar en bieden een vlotte verbinding met het centrum van Brussel.
Een woning met tal van troeven, ideaal voor een gezin of als interessante investering.
Voor meer informatie of een bezoek, neem vandaag nog contact op met FREDIMMO via 0470 123 000 of fred@fredimmo.be.
| Referentie | 7933695 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 166 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 170 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1935 |
|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Breedte aan straatkant | 5.75 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5.75 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2250 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3409 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1482 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium en hout |
|---|---|
| Thuisbatterij | Ja |
| Thuisbatterij (details) |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 185 |
| CO2 uitstoot | 39 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 30613 |
| EPC unieke code | D |
| EPC valid until (datetime) | 11-07-2034 |
| EPC datum (datetime) | 11-07-2024 |