
Op een steenworp van het station van Berchem – Ruim appartement met 2 slaapkamers gelegen op de 2e en laatste verdieping van een goed onderhouden gebouw. Dit lichtrijke appartement van ±80 m², georiënteerd op het zuidwesten, zal u bekoren door zijn functionele indeling en zijn sterke potentieel.
Het bestaat uit een inkomhal met opbergkast en apart toilet, een aangename woonkamer van 25 m², een ingerichte keuken met toegang tot een balkon met berging, twee mooie slaapkamers en een badkamer. Een kelder met rekken is inbegrepen.
Een parkeerplaats, gelegen op 200 meter in een naburig gebouw, wordt samen met het appartement verkocht voor een bijkomende prijs van €12.500.
Het appartement dient opgefrist te worden naar eigen smaak, wat een uitstekende kans biedt tot personalisatie.
Het bevindt zich in een kleine mede-eigendom van 6 appartementen, rustig en goed onderhouden. Binnen de mede-eigendom lopen momenteel gesprekken over de renovatie van het dak, maar er is tot op heden nog geen concrete beslissing genomen.
De gemeenschappelijke kosten zijn zeer laag! Verwarming is individueel via een Viessmann-ketel (2010).
Uitstekende ligging! In de onmiddellijke nabijheid van openbaar vervoer, het station van Berchem, en op slechts 500 meter van het winkelcentrum Basilix.
Niet-contractuele advertentie, onder voorbehoud van wijzigingen. Een bezoek?
Contacteer FREDIMMO op 02 460 00 00 of surf naar www.fredimmo.be
Referentie | 6913555 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 78 m² |
Beschikbaarheid | 31-10-2025 |
Bouwjaar | 1963 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | separate |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 80 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 17 |
Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 2 m² |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1000 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 300 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewaking | Ja |
---|---|
Bewaking - type |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 20-02-2023 |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 194 |
CO2 uitstoot | 3027 |
E totaal (Kwh/jaar) | 15083 |
EPC unieke code | |
EPC valid until (datetime) | 05-05-2027 |
EPC datum (datetime) | 04-05-2017 |