Op wandelafstand van de Naamsepoort en de Gulden-Vlieslaan bevindt zich dit ruime appartement met 3 slaapkamers van ca. 112 m², ideaal gelegen in de gegeerde Sint-Bonifaaswijk.
Het appartement maakt deel uit van een gebouw uit 1991 en overtuigt met zijn ruime leefruimtes, overvloedige lichtinval en praktische indeling. Het omvat een inkomhal, een royale woon- en eetkamer met open keuken, drie slaapkamers, een badkamer met dubbele lavabo, wasruimte en toilet, een aparte douchekamer en een afzonderlijk gastentoilet. Een ondergrondse parkeerplaats is inbegrepen in de prijs.
De ligging is een absolute troef. Winkels, restaurants, scholen, groene zones en openbaar vervoer bevinden zich op wandelafstand. U geniet van een uitstekende bereikbaarheid dankzij de buslijnen 34, 54, 64, 71 en 80, metrostation Naamsepoort (± 340 m), metrostation Troon (± 500 m) en het station Brussel-Luxemburg (± 590 m). Ook de Louizalaan en de Waterloolaan liggen op slechts enkele minuten wandelen.
Of u nu op zoek bent naar een eigen woonst of een interessante investering, dit appartement biedt een uitstekende opportuniteit. Appartementen met drie slaapkamers zijn bijzonder gegeerd in deze levendige buurt, onder meer voor co-housing, met een aantrekkelijk verhuurpotentieel.
Voor meer informatie of een bezoek, neem vrijblijvend contact op met FREDIMMO via 02 460 00 00.
| Referentie | 7796228 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 112 m² |
| Bouwjaar | 1991 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2010 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Nee |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 1 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 0 m² |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Winkels (afstand (m)) | 20 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1250 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1657 € |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 123 |
| CO2 uitstoot | 26 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 13785 |
| EPC unieke code | |
| EPC valid until (datetime) | 11-04-2026 |
| EPC datum (datetime) | 11-04-2016 |