Superbe et spacieux appartement 2 chambres de +/- 150m² sis au 1er étage d'un petit immeuble de caractère de 1922, dans une belle rue calme, à proximité de la Place Flagey et des Institutions. L’appartement est très lumineux, entièrement et luxueusement rénové en 2016-2017 avec des matériaux de haute qualité. Il se compose d’un hall d’entrée avec espace vestiaire, beau living avec feu ouvert, salle à manger, cuisine hyper équipée (avec cuisinière et four VIKING, frigo LIEBHER et cave à vin) desservant une terrasse bien orientée Sud-Ouest. Deux spacieuses chambres à coucher dont l’une avec suite parentale avec dressing et espace bureau; salle de bain en marbre et corian (comprenant une baignoire et une douche à l'italienne); WC séparé. 2 belles caves. Petite copropriété de 4 unités, très faibles charges communes ! Possibilité de louer un garage box fermé. A proximité des commerces, banques, restaurants, écoles, de l’hôpital d’Ixelles, du musé d’Ixelles et des transports en communs. A proximité des grands axes routiers menant au ring. Arrêts Stib à +/- 100 m (81, 59,95) ; TRAIN Germoir à +/-250m et gare du Lux à +/-1km ; Métro Porte de Namur, Schuman et Trône à +/-1.5km. Pour toutes informations ou visite appelez FREDIMMO au 02 460 00 00 ou visitez notre site internet: www.fredimmo.be
| Referentie | 3285766 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 156 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 251 m² |
| Beschikbaarheid | 01-01-2018 |
| Bouwjaar | 1922 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2017 |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Merk verwarming | |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Type buurt 3 | residentiële wijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 9 |
|---|---|
| Aantal dressings | 1 |
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 23 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Bruto oppervlakte | 156 m² |
| Netto oppervlakte | 150 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 9 |
| Garage (oppervlakte) | 0 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 19 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 1 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 3 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 1 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 1 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 0 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 0 |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 0 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 0 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Wasmachine | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Berging | Ja |
| Wijnkelder | Ja |
| Kantoor | Nee |
| Trappenzaal | Nee |
| Inplantingsplan | Ja |
| Plan kadaster | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Droogkast | Nee |
| Berging (oppervlakte) | 1 m² |
| Kantoor (oppervlakte) | 0 m² |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Brandpreventie | Ja |
| Toegangscontrole | Nee |
| Type brandpreventie | rookdetectie |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Stad (afstand (m)) | 300 |
| Strand (afstand (m)) | 0 |
| Fitnesscenter (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Nee |
| Fitnesscenter in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2232 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tennisveld | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Geïsoleerde plafonds & muren | Nee |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type elektriciteit | 220 V |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Olietankattest | Nee |
|---|---|
| Bodemattest | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamers | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
| Vloerbedekking - type | parket |
| Isolatie (type) | geïsoleerd dak |
| Renovatie - schatting kosten | 200000 € |
| EPC (Kwh/m²/j) | 168 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 33 |
| Details EPC | |
| E totaal (Kwh/jaar) | |
| EPC unieke code |