INFOS ET VISITES : 0494 900 164 - Située entre le parc Astrid et le parc Scherdemael, agréable maison 3 chambres, avec terrasse, jardin et caves : SOUS-SOL : 1 grande caves, 20 m² - REZ-DE-CHAUSSÉE : hall d'entrée/cage d'escalier - séjour/salle à manger avec sol carrelage - très agréable et lumineuse cuisine semi ouverte équipée donnant accès au jardin (nombreux meubles, plan de travail double évier , cuisinière gaz, four, hotte, frigo, emplacement et raccordements pour lave-linge) - WC - agréable jardin de 80 m², avec terrasse dallée de 10 m²et cabane de jardin - 1ER ÉTAGE : palier - 2 grandes chambres (21 et 14 m²) - 2ÈME ÉTAGE : palier - vaste salle de bain (meuble simple vasque, armoire à pharmacie avec miroirs, baignoire, douche et wc )- 1 grande chambre de 20 m² - COMBLES : grenier de 22 m² au sol, - chaudière murale gaz à condensation « Vaillant ». Double vitrage (électricité conforme, PEB catégorie G.) Possibilité d’achat d’un garage à 50 mètres de la maison au Prix de 29 000 euros en supplément. Excellent rapport qualité/prix : à découvrir absolument ! INFOS ET VISITES : 0494 900 164
Adresse :
Rue de Neerpede 205 - 1070 Anderlecht
Référence | 6190664 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 80 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 145 m² |
Surface du terrain | 183 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Type de toit | en pente |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | Chauffage mural |
Type de cuisine | semi-équipée |
Sdb (type) | tout confort |
Parlophone | Oui |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Largeur front de rue | 5.4 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 145 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 0 |
Chambre 1 (surface) | 21 m² |
Chambre 2 (surface) | 20 m² |
Chambre 3 (surface) | 14 m² |
Largeur de façade | 5.4 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 15 m² |
Salle à manger (surface) | 15 m² |
Cuisine (surface) | 13 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Affectation urbanistique (type) | logement |
---|---|
Servitude | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Volets | Oui |
---|
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 250 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Centre sportif (distance (m)) | 500 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 1500 |
Précompte immobilier (montant) | 1379.22 € |
---|
Piscine | Non |
---|
Revenu cad. indexé (montant) | 2234 € |
---|---|
Numéro (n°) | |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
Revenu cadastral (€) (montant) | 1068 € |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Surface de terrasse 1 | 10 m² |
---|
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Grenier | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 386 |
Emission CO2 (émission CO2) | 77 |
E total (Kwh/an) | 56117 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 14/06/2034 |
Date du PEB (datetime) | 14/06/2024 |